Wupper League 2009:
Nach 6 Spieltagen
| Mannschaft | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schule an der Kleestraße | 57:9 | 15 |
| 2 | Johannes-Rau-Schule | 43:14 | 12 |
| 3 | Peter-Härtling-Schule | 37:21 | 9 |
| 4 | Anne-Frank-Schule | 22:34 | 6 |
| 5 | Eugen-Langen-Schule | 14:34 | 3 |
| 6 | Astrid-Lindgren-Schule | 5:66 | 0 |
Wupper League 2010:
Nach 7 Spieltagen
| Mannschaft | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes-Rau-Schule | 78:18 | 18 |
| 2 | Peter-Härtling-Schule | 49:25 | 15 |
| 3 | Schule an der Kleestraße | 47:41 | 9 |
| 4 | Schule Hufschmiedstraße | 40:41 | 7 |
| 5 | Eugen-Langen-Schule | 36:47 | 5 |
| 6 | Anne-Frank-Schule | 23:50 | 4 |
| 7 | Astrid-Lindgren-Schule | 20:70 | 0 |
Der Final-Spieltag 2010















